
влевовправо
Биоинсектицид Актофит 200 мл Биоветфарм
- В наличии
- Оптом и в розницу
140 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 150 ₴
+380 (99) 441-00-65
- +380 (97) 753-65-51
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Биоинсектицид и акарицид Актофит
Высокоэффективный биопрепарат инсекто-акарицидного действия используется для защиты культур от колорадского жука, клещей и других вредителей на сельскохозяйственных и декоративных культурах. Активно действует для растений как открытого так и закрытого грунта. Применяется в период вегетации растений по мере появления вредителей.
Преимущества биопрепарата от насекомых Актофит
- Универсальность в использовании
- Гарантированный 100% результат
- Эффективно действует не вызывая резистентности у вредителей
- Безопасный для культур и полезных насекомых
- Возможность сбора урожая через два дня после обработки
Актофит инструкция, способ применения и норма расхода инсектицида 200 мл (0.2л)
Действующее вещество: аверсектин С - 0.2%.
| Культура | Объект вредителя | Норма расхода, мл/л |
Количество обработок |
| Картофель | Колорадский жук, имаго | 4 | 1-2 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10 | 1-2 | |
| Томаты, баклажаны, | Колорадский жук | 4 | 1-2 |
| Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10 | 1-2 | |
| Капуста | Капустная белянка | 4 | 1-2 |
| Совка | 4 | 1-2 | |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Декоративные культуры, цветы, розы (закрытый грунт) | Растительноядные клещи | 4 | 1-2 |
| Тля | 8 | 1-2 | |
| Трипсы | 10-12 | 1-2 | |
| Кольчатый шелкопряд | 4 | 1 | |
| Минирующие моли | 10 | 1-2 | |
| Виноград | Паутинный клещ | 2 | 1-2 |
| Гроздевая листовертка | 2 | 1-2 | |
| Плодовые культуры, ягоды | Пилильщики | 4 | 1 |
| Растительноядные клещи | 4 | 1-2 | |
| Тля | 6 | 1-2 | |
| Яблонная моль | 5 | 1 | |
| Плодожорки | 6 | 1-2 | |
| Цветоеды | 4 | 1-2 | |
| Клубника садовая | Клубничный клещ | 6 | 1-2 |
| Долгоносик | 4 | 1 | |
| Хмель | Паутинный клещ | 4 | 1-2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | БиоветФарм |
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 28 град. |
| Характер действия пестицида | Сплошного |
| Содержание действующего вещества | Аверсектин С - 0.2% |
| Хранение | |
| Срок хранения | 24 мес |
| Минимальная температура хранения | 30 град. |
| Упаковка | |
| Вес | 0.2 кг |
| Объем | 0.2 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Биопрепарат |
| Упаковка | Пластиковая бутылка |
| Особенности | |
| Особенности | Биологический продукт |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Колорадский жук |
| Химический состав | Органические |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 32 град. |
| Содержание действующего вещества | аверсектин С 0,2% |
| Производитель | БиоветФарм |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Аверсектин |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград, Томат, Хмель, Картофель, Яблоня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Объем | 0.25 л |
- Цена: 140 ₴



