
влевовправо
Біоінсектицид Актофіт 200 мл Біоветфарм
- В наявності
- Оптом і в роздріб
140 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 151 ₴
+380 (99) 441-00-65
- +380 (97) 753-65-51
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Биоинсектицид і акарицид Актофіт
Высокоэффективный биопрепарат инсекто-акарицидного действия используется для защиты культур от колорадского жука, клещей и других вредителей на сельскохозяйственных и декоративных культурах. Активно действует для растений как открытого так и закрытого грунта. Применяется в период вегетации растений по мере появления вредителей.
Преимущества биопрепарата от насекомых Актофит
- Универсальность в использовании
- Гарантированный 100% результат
- Эффективно действует не вызывая резистентности у вредителей
- Безопасный для культур и полезных насекомых
- Возможность сбора урожая через два дня после обработки
Актофіт інструкція, спосіб застосування та норма витрати інсектициду 200 мл (0.2 л)
Діюча речовина: Аверсектін З 0.2%.
| Культура | Об'єкт шкідника | Норма витрати, мл/л |
Кількість обробок |
| Картопля | Колорадський жук, імаго | 4 | 1-2 |
| Огірки (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Томати, баклажани, | Колорадський жук | 4 | 1-2 |
| Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10 | 1-2 | |
| Капуста | Капустяна білянка | 4 | 1-2 |
| Совка | 4 | 1-2 | |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Декоративні культури, квіти, троянди (закритий ґрунт) | Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 |
| Попелиця | 8 | 1-2 | |
| Трипси | 10-12 | 1-2 | |
| Кільчастий шовкопряд | 4 | 1 | |
| Мінуючи міль | 10 | 1-2 | |
| Виноград | Павутинний кліщ | 2 | 1-2 |
| Гронова листовійка | 2 | 1-2 | |
| Плодові культури, ягоди | Пильщики | 4 | 1 |
| Рослиноїдні кліщі | 4 | 1-2 | |
| Попелиця | 6 | 1-2 | |
| Яблунева міль | 5 | 1 | |
| Плодожерки | 6 | 1-2 | |
| Квіткоїди | 4 | 1-2 | |
| Полуниця садова | Полуничний кліщ | 6 | 1-2 |
| Довгоносик | 4 | 1 | |
| Хміль | Павутинний кліщ | 4 | 1-2 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | БиоветФарм |
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 28 град. |
| Характер дії пестициду | Суцільного |
| Вміст діючої речовини | Аверсектін З - 0.2% |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 24 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 30 град. |
| Упаковка | |
| Вага | 0.2 кг |
| Об`єм | 0.2 л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Біопрепарат |
| Упаковка | Пластикова пляшка |
| Особливості | |
| Особливості | Біологічний продукт |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Шкідливий об'єкт | Колорадський жук |
| Хімічний склад | Органічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 15 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 32 град. |
| Вміст діючої речовини | аверсетин C 0,2% |
| Виробник | БиоветФарм |
| Країна виробник | Україна |
| Діюча речовина | Аверсектін |
| Оброблювані культури. | Виноград, Помідор, Хміль, Картопля, Яблуня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Об`єм | 0.25 л |
- Ціна: 140 ₴



