
влевовправо
Биоинсектицид Актофит 900 мл Биоветфарм
- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
560 ₴
Показать оптовые цены+380 (99) 441-00-65
- +380 (97) 753-65-51
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Биоинсектицид Актофит 0.2% Биоветфарм
Универсальный биологический инсекто-акарицид, применяется как для открытого, так и для закрытого грунта в посевах картофеля, винограда, огурцов, роз и хмеля, с целью уничтожения и профилактики от широкого спектра насекомых вредителей. Препарат поражает нервную систему насекомых, в следствии чего они перестают питаться растениями и погибают.
Преимущества препарата от насекомых Актофит
- Контролирует широкий спектр сельскохозяйственных вредителей
- Активно действует против всех видов клещей
- Не наносит вреда окружающей среде и растениям
- Экономичен в использовании благодаря низкой норме расхода
Актофит инструкция, способ применения и норма расхода инсектицида 900 мл
Действующее вещество: аверсектин С - 0.2%.
| Культура | Объект вредителя | Норма расхода препарата л / га |
Норма расхода рабочей жидкости л / га |
Способ, время обработки, ограничения, рекомендуемые марки машин. Сроки выхода на обработанные участки. | Кратность обработок |
| Для закрытого грунта. Срок ожидания - 48 часов. | |||||
| Огурцы, томаты, баклажаны, перцы защищенного грунта | Паутинный клещ | 2,0 – 4,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации тракторным, ранцевым опрыскивателями с интервалом не менее 20 дней; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня. | 2-3 |
| Персиковая и бахчевая тля | 8,0 - 16,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
| Табачный и калифорнийский трипсы | 10,0 - 20,0 | 1000-2000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 20 дней | 2-3 | |
| Розы и другие декоративные культуры защищенного грунта | Паутинный клещ | 1,2-2,4 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 |
| Табачный и западный цветочный трипсы | 6,0 – 12,0 | 600-1200 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
| Все виды открытосидящих тлей | 4,0 - 8,0 | 500-1000 | Опрыскивание в период вегетации с интервалом не менее 14 дней | 2-3 | |
| Для открытого грунта. Срок ожидания - 48 часов. | |||||
| Картофель | Колородский жук | 1,6 – 2,4 | 400-600 | Опрыскивание в период вегетации тракторными, ранцевыми опрыскивателям; изоляция вылета пчел на 1 сутки, выход персонала через 2 дня. | 1 – 2 |
| Цветная и белокачанная капуста | Капустная и репная белянки, капустная совка | 2,4 – 3,2 | 600-800 | 1 – 2 | |
| Смородина | Клещи | 1,2 – 2,4 | 600 | 2 | |
| Пилильщики | 1,8 - 2,4 | 600 | 2 | ||
| Листовертки и пяденицы | 2,4 – 3,6 | 600 | 2 | ||
| Яблоня | Растительноядные клещи | 1,2 – 2,4 | 600-1200 | 1 – 2 | |
| Открытосидящие тли | 4,8 – 9,6 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
| Листовертки, пяденицы, совки, плодожорки | 2,4 – 4,8 | 600-1200 | 1 – 2 | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | БиоветФарм |
| Страна производитель | Украина |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Содержание действующего вещества | Аверсектин С - 0.2% |
| Вредный объект | Листовертки, Тля, Колорадский жук |
| Упаковка | |
| Объем | 0.9 л |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Срок хранения | 24 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | Пластиковая бутылка |
| Особенности | Биоинсектицид |
| Обрабатываемые культуры | Картофель, виноград, огурец, роза, хмель |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Колорадский жук |
| Химический состав | Органические |
| Минимальная температура эффективного действия | 15 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 32 град. |
| Содержание действующего вещества | аверсектин С 0,2% |
| Производитель | БиоветФарм |
| Страна производитель | Украина |
| Действующее вещество | Аверсектин |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград, Томат, Хмель, Картофель, Яблоня |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Объем | 0.9 л |
- Цена: 560 ₴



